Háromfázisú transzformátorok
3EI magon, köv. szabványok szerint | MSZ EN 61558-1 |
MSZ EN 61558-2-4 | |
MSZ EN 61558-2-6 | |
Standard típus: | 3x400//3x230V |
3x400//3x400V | |
Bekötés: | YNyn0, Dd0, Dyn1, Yyn0 |
IP00 vagy IP23-as lemezház burkolattal ellátva | ||||||||||||
Típus | Telj. [VA] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Tömeg [kg] | |
Háromfázisú transzformátor | T3N-3 | 1000 | 230 | 107 | 215 | 185 | 85 | 10 | 18 | 95 | 270 | 12 |
Háromfázisú transzformátor | T3N-3 | 1500 | 230 | 117 | 215 | 185 | 95 | 10 | 18 | 105 | 270 | 18 |
Háromfázisú transzformátor | T3N-3 | 2000 | 300 | 122 | 269 | 224 | 95 | 10 | 18 | 105 | 310 | 22 |
Háromfázisú transzformátor | T3N-3 | 3150 | 300 | 135 | 269 | 224 | 107 | 10 | 18 | 119 | 310 | 33 |
Háromfázisú transzformátor | T3N-3 | 4000 | 300 | 147 | 269 | 224 | 119 | 10 | 18 | 130 | 320 | 43 |
Háromfázisú transzformátor | T3N-3 | 5000 | 360 | 220 | 360 | 310 | 140 | 12 | 20 | 220 | 380 | 49 |
Háromfázisú transzformátor | T3N-8 | 6300 | 360 | 220 | 360 | 310 | 160 | 12 | 20 | 220 | 380 | 66 |
Háromfázisú transzformátor | T3N-8 | 8000 | 425 | 205 | 365 | 280 | 155 | 12 | 20 | 205 | 410 | 71 |
Háromfázisú transzformátor | T3N-8 | 10000 | 425 | 235 | 365 | 280 | 185 | 12 | 20 | 235 | 410 | 89 |
Háromfázisú transzformátor | T3N-12,5 | 15000 | 425 | 246 | 365 | 280 | 196 | 12 | 20 | 246 | 410 | 104 |
Háromfázisú transzformátor | T3N-12,5 | 17000 | 475 | 225 | 445 | 355 | 185 | 13 | 20 | 225 | 450 | 112 |
Háromfázisú transzformátor | T3N-12,5 | 20000 | 475 | 255 | 445 | 355 | 215 | 13 | 20 | 255 | 450 | 125 |
Háromfázisú transzformátor | T3N-12,5 | 25000 | 480 | 210 | 505 | 380 | 150 | 13 | 20 | 250 | 450 | 145 |
Háromfázisú transzformátor | T3N-12,5 | 30000 | 480 | 220 | 505 | 380 | 150 | 13 | 20 | 250 | 450 | 170 |
Háromfázisú transzformátor | T3N-12,5 | 40000 | 645 | 290 | 560 | 400 | 185 | 13 | 20 | 290 | 620 | 230 |
Háromfázisú transzformátor | T3N-12,5 | 50000 | 645 | 310 | 560 | 400 | 205 | 13 | 20 | 310 | 620 | 270 |
Háromfázisú transzformátor | T3N-12,5 | 60000 | 645 | 350 | 560 | 400 | 220 | 14 | 20 | 310 | 620 | 320 |
Egyedi gyártású transzformátorok, a vevő igényei szerint ! |
HŐÁLLÓSÁGI OSZTÁLY: | B |
ELEKTROMOS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG: | PRI / SEC / VASMAG 4,75kV 50Hz |
ZÁRLAT ELLENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG: | ZÁRLATNAK NEM ELLENÁLLÓ |
FELMELEGEDÉS: | 85°C |
SZIGETELÉSI OSZTÁLY: | I. |
ÉRINTÉSVÉDELEM: | IP00 – IP23 |
KÖRNYEZET HŐMÉRSÉKLETE: | -10°C-től +35°C-ig |
Megjegyzések: |
|